Стекло Pyrobel
Уникальное пожаростойкое стекло для особых зданий и сооружений
Pyrobel - уникальное многослойное стекло с промежуточным одним или несколько слоями. В случае пожара, при температуре от 120С, внутренние слои изменяют свои физические свойства и стекло превращается в жесткую и непрозрачную защитную конструкцию, позволяющую обеспечить:
- целостность (E), т.е. гарантировать отсутствие сквозных трещин или отверстий, через которые может проникать пламя и продукты горения;
- теплоизолирующую способоность (I), т.е. препятствовать передачи тепла
- ограничение величины плотности теплового потока (W).
Класс огнестойкости Е15, Е30, Е60, EIW15, EIW30, EIW45, EIW60, EIW90, EIW120.
По функциям стекла:
По назначению:
Безопасное стекло согласно ГОСТ
Предел огнестойкости до EIW120
Превосходная шумоизоляция
Возможна осветленная версия Clearvision
Вариации
Pyrobel 8
Pyrobel 21
Pyrobel 16
Vision Line
Pyrobelite
Pyrobel 8
Pyrobel 21
Pyrobel 16
Vision Line
Pyrobelite

Светопропускание
88%
Рефлективность
8%
Солнцезащита
86%
Энергоэффективность Uv/Ro
5,6/0,4
Производство: | EU |
---|---|
Форматы: | DLF (3210 х 2250) |
Толщина: | от 16 до 28 мм |
Цвет: | Бесцветный |
Удаление кромки: | Да |
Использование в СП: | Да |
Переработка: | Любые виды резки, Сверление и Пазы, Изготовление стеклопакетов с другими стеклами AGC, Изготовление цветного и матового противопожарного стекла с применением Matelux и Planibel Colored |

Светопропускание
82%
Рефлективность
7%
Солнцезащита
-%
Энергоэффективность Uv/Ro
5,3/0,4
Производство: | EU |
---|---|
Форматы: | DLF (3210 х 2250) |
Толщина: | по запросу |
Цвет: | Бесцветный |
Удаление кромки: | Да |
Использование в СП: | Да |
Переработка: | Любые виды резки, Сверление и Пазы, Изготовление стеклопакетов с другими стеклами AGC, Изготовление цветного и матового противопожарного стекла с применением Matelux и Planibel Colored |

Светопропускание
84%
Рефлективность
8%
Солнцезащита
-%
Энергоэффективность Uv/Ro
5,4/0,4
Производство: | EU |
---|---|
Форматы: | DLF (3210 х 2250) |
Толщина: | по запросу |
Цвет: | Бесцветный |
Удаление кромки: | Да |
Использование в СП: | Да |
Переработка: | Любые виды резки, Сверление и Пазы, Изготовление стеклопакетов с другими стеклами AGC, Изготовление цветного и матового противопожарного стекла с применением Matelux и Planibel Colored |

Светопропускание
84%
Рефлективность
8%
Солнцезащита
-%
Энергоэффективность Uv/Ro
5,4/0,4
Производство: | EU |
---|---|
Форматы: | DLF (3210 х 2250) |
Толщина: | по запросу |
Цвет: | Бесцветный |
Удаление кромки: | Да |
Использование в СП: | Да |
Переработка: | Любые виды резки, Сверление и Пазы, Изготовление стеклопакетов с другими стеклами AGC, Изготовление цветного и матового противопожарного стекла с применением Matelux и Planibel Colored |

Светопропускание
89%
Рефлективность
8%
Солнцезащита
-%
Энергоэффективность Uv/Ro
5,7/0,4
Производство: | EU |
---|---|
Форматы: | DLF (3210 х 2250) |
Толщина: | по запросу |
Цвет: | Бесцветный |
Удаление кромки: | Да |
Использование в СП: | Да |
Переработка: | Любые виды резки, Сверление и Пазы, Изготовление стеклопакетов с другими стеклами AGC, Изготовление цветного и матового противопожарного стекла с применением Matelux и Planibel Colored |
Применение:
- Фасады
- Двери и межкомнатные перегородки
- Витрины и ограждения
- Офисные перегородки